Competition Long Sleeve Compression T-Shirt - Purple
Tissu :
Entretien du t-shirt :
Note : En raison de la nature de nos impressions en vinyle, elles peuvent se froisser ou paraître froissées. Pour y remédier, repassez l’impression à l’envers avec le réglage le plus bas.
Guide des tailles :
Il est important pour nous que vous soyez heureux, satisfait, performant et que vous ayez fière allure dans n’importe lequel de nos produits DED. Ci-dessous se trouve un guide complet pour obtenir la bonne taille de t-shirt DED.
QUEL EST LE BON AJUSTEMENT ?
TAILLES US
Les t-shirts DED sont conçus pour être comparables aux tailles américaines. En général, vous pouvez prendre un t-shirt fabriqué aux États-Unis et utiliser la taille indiquée comme base pour votre commande. Par exemple, si vous portez du LARGE aux États-Unis, vous devez commander un t-shirt DED en LARGE. Cependant, nous recommandons de prendre vos mesures avant de commander afin de garantir un ajustement correct.
COMMENT PRENDRE LES BONNES MESURES
Prenez un mètre ruban et positionnez-le sous vos bras, à l’endroit le plus large de votre poitrine, faites le tour jusqu’à ce que vos doigts se rejoignent et notez la mesure. Consultez le guide des tailles et trouvez la correspondance avec votre mesure.
Vous pouvez également prendre votre t-shirt qui vous va le mieux et mesurer sa largeur. Multipliez la largeur par deux (2) et notez le résultat. Consultez le guide des tailles et trouvez la taille correspondante.
S’il y a une partie de votre torse plus large que votre poitrine, comme votre taille, veuillez utiliser cette mesure et la comparer à la taille correspondante.
GUIDE DES TAILLESS

T-SHIRTS HOMME
| TOUR DE POITRINE | LONGUEUR DU T-SHIRT | LONGUEUR MANCHE LONGUE | POIGNET | |||||
| TAILLE | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | CM |
| 2XS | 36 | 92 | 28 | 71 | 22 | 56 | 7.5 | 19 |
| XS | 38 | 97 | 28 | 71 | 23 | 90 | 7.5 | 19 |
| S | 40 | 102 | 29 | 74 | 24 | 60 | 8 | 20 |
| M | 42 | 107 | 29 | 74 | 25 | 63 | 8 | 20 |
| L | 44 | 112 | 30 | 77 | 25,5 | 65 | 8.5 | 22 |
| XL | 46 | 117 | 30 | 77 | 26 | 67 | 8.5 | 22 |
| 2XL | 48 | 122 | 32 | 82 | 27 | 69 | 9 | 23 |
| 3XL | 50 | 128 | 32 | 82 | 27 | 69 | 9 | 23 |
| 4XL | 52 | 133 | 33 | 84 | 28 | 72 | 9.5 | 24 |
| 5XL | 54 | 138 | 33 | 84 | 28,5 | 73 | 9.5 | 24 |
| 6XL | 56 | 143 | 34 | 87 | 29 | 74 | 10.5 | 27 |
| 7XL | 58 | 148 | 34 | 87 | 30 | 76 | 10.5 | 27 |
| 8XL | 60 | 153 | 35 | 89 | 30,5 | 77 | 11 | 28 |
| 9XL | 62 | 190 | 35 | 89 | 31 | 78 | 11 | 28 |
| 10XL | 64 | 163 | 35 | 89 | 31,5 | 80 | 11 | 28 |
T-SHIRTS FEMME
| TOUR DE POITRINE | LONGUEUR DU T-SHIRT | LONGUEUR MANCHE LONGUE | POIGNET | |||||
| TAILLE | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | CM |
| 2XS | 33 | 84 | 23.5 | 60 | 22 | 56 | 7 | 18 |
| XS | 34 | 86 | 23.5 | 60 | 22,5 | 57 | 7 | 18 |
| S | 35 | 89 | 24.5 | 62 | 23 | 58 | 7.5 | 19 |
| M | 37 | 94 | 25.5 | 65 | 23,5 | 59 | 7.5 | 19 |
| L | 38 | 97 | 26.5 | 67 | 24 | 60 | 8 | 20 |
| XL | 39 | 99 | 27.5 | 70 | 24,5 | 61 | 8 | 20 |
| 2XL | 40 | 102 | 28 | 71 | 25 | 63 | 8.5 | 22 |
| 3XL | 42 | 107 | 28 | 71 | 25,5 | 65 | 8.5 | 22 |
| 4XL | 43 | 109 | 28 | 71 | 26 | 67 | 9 | 23 |
| 5XL | 44 | 112 | 29 | 74 | 27 | 69 | 9 | 23 |
T-SHIRTS ENFANT
| TOUR DE POITRINE | LONGUEUR DU T-SHIRT | |||
| TAILLE | Pouces | CM | Pouces | CM |
| XS | 25 | 64 | 19 | 48 |
| S | 27 | 69 | 20 | 51 |
| M | 29 | 74 | 21 | 54 |
| L | 31 | 79 | 22 | 56 |
| XL | 33 | 84 | 23 | 59 |
| 2XL | 40 | 102 | 24 | 61 |
| 3XL | 42 | 107 | 24 | 61 |
check_circle
check_circle