Tableau des tailles
Choisissez la taille qui vous convient en fonction de vos mensurations.
Guide des tailles du sweat à capuche zippé Competition
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 66 | 101.6 | 63.5 |
| M | 53.3 | 68.6 | 109.2 | 66 |
| L | 55.9 | 71.1 | 111.8 | 66 |
| XL | 58.4 | 73.7 | 116.8 | 68.6 |
| 2XL | 61 | 76.2 | 121.9 | 71.1 |
| 3XL | 63.5 | 78.7 | 127 | 73.7 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du sweat à capuche zippé DED
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 48.3 | 63.5 | 96.5 | 61 |
| XS | 50.8 | 66 | 101.6 | 61 |
| S | 53.3 | 66 | 106.7 | 61 |
| M | 55.9 | 68.6 | 111.8 | 63.5 |
| L | 58.4 | 68.6 | 116.8 | 63.5 |
| XL | 61 | 68.6 | 121.9 | 66 |
| 2XL | 63.5 | 68.6 | 127 | 66 |
| 3XL | 66 | 71.1 | 132.1 | 68.6 |
| 4XL | 68.6 | 71.1 | 137.2 | 68.6 |
| 5XL | 71.1 | 71.1 | 142.2 | 68.6 |
| 6XL | 73.7 | 73.7 | 147.3 | 68.6 |
| 7XL | 76.2 | 73.7 | 152.4 | 68.6 |
| 8XL | 78.7 | 73.7 | 157.5 | 68.6 |
| 9XL | 81.3 | 73.7 | 162.6 | 68.6 |
| 10XL | 83.8 | 73.7 | 167.6 | 68.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles de la veste à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 68.6 | 121.9 | 69.9 |
| M | 63.5 | 68.6 | 127 | 72.4 |
| L | 66 | 71.1 | 132.1 | 72.4 |
| XL | 68.6 | 71.1 | 137.2 | 72.4 |
| 2XL | 74.9 | 71.1 | 142.2 | 74.9 |
| 3XL | 77.5 | 73.7 | 147.3 | 74.9 |
| 4XL | 80 | 73.7 | 152.4 | 74.9 |
| 5XL | 82.6 | 73.7 | 157.5 | 77.5 |
| 6XL | 85.1 | 73.7 | 162.6 | 77.5 |
| 7XL | 87.6 | 73.7 | 167.6 | 77.5 |
| 8XL | 90.2 | 76.2 | 172.7 | 77.5 |
| 9XL | 92.7 | 76.2 | 177.8 | 77.5 |
| 10XL | 95.3 | 76.2 | 182.9 | 77.5 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 | 59.7 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 | 62.2 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 | 64.8 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 | 67.3 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 | 68.6 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 | 69.9 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 | 72.4 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 | 72.4 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 | 74.9 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 | 76.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 | 77.5 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 | 80 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 | 81.3 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 | 82.6 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 | 83.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches courtes
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du t-shirt à col rond et manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 | 59.7 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 | 62.2 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 | 64.8 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 | 67.3 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 | 68.6 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 | 69.9 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 | 72.4 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 | 72.4 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 | 74.9 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 | 76.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 | 77.5 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 | 80 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 | 81.3 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 | 82.6 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 | 83.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du t-shirt à col rond et manches courtes
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du t-shirt à col V et manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 | 59.7 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 | 62.2 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 | 64.8 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 | 67.3 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 | 68.6 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 | 69.9 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 | 72.4 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 | 72.4 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 | 74.9 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 | 76.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 | 77.5 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 | 80 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 | 81.3 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 | 82.6 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 | 83.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du sweat à capuche zippé DED
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 | 57.2 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 | 57.2 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 | 57.2 |
| M | 47 | 64.8 | 94 | 59.7 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 | 59.7 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 | 59.7 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 | 62.2 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 | 62.2 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 | 62.2 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 | 62.2 |
| 6XL | 57.2 | 73.7 | 114.3 | 62.2 |
| 7XL | 58.4 | 73.7 | 116.8 | 62.2 |
| 8XL | 59.7 | 73.7 | 119.4 | 62.2 |
| 9XL | 61 | 73.7 | 121.9 | 64.8 |
| 10XL | 62.2 | 73.7 | 124.5 | 64.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 | 62.2 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 | 62.2 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 | 62.2 |
| M | 47 | 64.8 | 94 | 62.2 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 | 64.8 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 | 64.8 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 | 67.3 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 | 67.3 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 | 67.3 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 | 67.3 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches courtes
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 |
| M | 47 | 64.8 | 94 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du t-shirt à col rond et manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 | 62.2 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 | 62.2 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 | 62.2 |
| M | 47 | 64.8 | 94 | 62.2 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 | 64.8 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 | 64.8 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 | 67.3 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 | 67.3 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 | 67.3 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 | 67.3 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du t-shirt à col rond et manches courtes
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du t-shirt à col V et manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 | 62.2 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 | 62.2 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 | 62.2 |
| M | 47 | 64.8 | 94 | 62.2 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 | 64.8 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 | 64.8 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 | 67.3 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 | 67.3 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 | 67.3 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 | 67.3 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.