Tableau des tailles
Consultez nos guides des tailles et nos conseils de mesure pour choisir la bonne taille et profiter d’une coupe confortable.
Guide des tailles de la veste de compétition
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 68.6 | 121.9 | 91.4 |
| M | 63.5 | 68.6 | 127 | 92.1 |
| L | 66 | 71.1 | 132.1 | 95.3 |
| XL | 68.6 | 71.1 | 137.2 | 99.1 |
| 2XL | 74.9 | 71.1 | 142.2 | 99.1 |
| 3XL | 77.5 | 73.7 | 147.3 | 102.9 |
| 4XL | 80 | 73.7 | 152.4 | 106 |
| 5XL | 82.6 | 73.7 | 157.5 | 109.2 |
| 6XL | 85.1 | 73.7 | 162.6 | 109.9 |
| 7XL | 87.6 | 73.7 | 167.6 | 109.9 |
| 8XL | 90.2 | 76.2 | 172.7 | 109.9 |
| 9XL | 92.7 | 76.2 | 177.8 | 109.9 |
| 10XL | 95.3 | 76.2 | 182.9 | 109.9 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du sweat à capuche zippé de compétition
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 66 | 101.6 | 63.5 |
| M | 53.3 | 68.6 | 109.2 | 66 |
| L | 55.9 | 71.1 | 111.8 | 66 |
| XL | 58.4 | 73.7 | 116.8 | 68.6 |
| 2XL | 61 | 76.2 | 121.9 | 71.1 |
| 3XL | 63.5 | 78.7 | 127 | 73.7 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du maillot de compression à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 33 | 71.1 | 66 | 57.8 |
| XS | 35.6 | 71.1 | 71.1 | 59.1 |
| S | 38.1 | 73.7 | 76.2 | 61.6 |
| M | 40.6 | 73.7 | 81.3 | 64.1 |
| L | 43.2 | 76.2 | 86.4 | 65.4 |
| XL | 45.7 | 76.2 | 91.4 | 65.4 |
| 2XL | 47 | 81.3 | 94 | 67.9 |
| 3XL | 48.3 | 81.3 | 96.5 | 69.2 |
| 4XL | 49.5 | 83.8 | 99.1 | 71.8 |
| 5XL | 50.8 | 83.8 | 101.6 | 73 |
| 6XL | 52.1 | 86.4 | 104.1 | 74.3 |
| 7XL | 53.3 | 86.4 | 106.7 | 76.8 |
| 8XL | 54.6 | 88.9 | 109.2 | 78.1 |
| 9XL | 55.9 | 88.9 | 111.8 | 79.4 |
| 10XL | 57.2 | 88.9 | 114.3 | 80.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du haut à manches longues avec capuche
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 | 59.7 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 | 62.2 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 | 64.8 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 | 67.3 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 | 68.6 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 | 69.9 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 | 72.4 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 | 72.4 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 | 74.9 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 | 76.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 | 77.5 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 | 80 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 | 81.3 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 | 82.6 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 | 83.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 | 59.7 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 | 62.2 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 | 64.8 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 | 67.3 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 | 68.6 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 | 69.9 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 | 72.4 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 | 72.4 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 | 74.9 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 | 76.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 | 77.5 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 | 80 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 | 81.3 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 | 82.6 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 | 83.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches courtes
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 45.7 | 71.1 | 91.4 |
| XS | 48.3 | 71.1 | 96.5 |
| S | 50.8 | 73.7 | 101.6 |
| M | 53.3 | 73.7 | 106.7 |
| L | 55.9 | 76.2 | 111.8 |
| XL | 58.4 | 76.2 | 116.8 |
| 2XL | 61 | 81.3 | 121.9 |
| 3XL | 63.5 | 81.3 | 127 |
| 4XL | 66 | 83.8 | 132.1 |
| 5XL | 68.6 | 83.8 | 137.2 |
| 6XL | 71.1 | 86.4 | 142.2 |
| 7XL | 73.7 | 86.4 | 147.3 |
| 8XL | 76.2 | 88.9 | 152.4 |
| 9XL | 78.7 | 88.9 | 157.5 |
| 10XL | 81.3 | 88.9 | 162.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles de la manchette de bras
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 25.4 | 20.3 | 50.8 |
| XS | 26.7 | 20.3 | 50.8 |
| S | 27.9 | 21.6 | 50.8 |
| M | 29.2 | 21.6 | 50.8 |
| L | 30.5 | 22.9 | 50.8 |
| XL | 31.8 | 22.9 | 50.8 |
| 2XL | 33 | 24.1 | 50.8 |
| 3XL | 34.3 | 24.1 | 50.8 |
| 4XL | 35.6 | 25.4 | 50.8 |
| 5XL | 36.8 | 25.4 | 50.8 |
| 6XL | 38.1 | 26.7 | 50.8 |
| 7XL | 39.4 | 26.7 | 50.8 |
| 8XL | 40.6 | 27.9 | 50.8 |
| 9XL | 41.9 | 27.9 | 50.8 |
| 10XL | 43.2 | 29.2 | 50.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du maillot de compression à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 35.6 | 59.7 | 71.1 | 63.5 |
| XS | 36.8 | 59.7 | 73.7 | 63.5 |
| S | 38.1 | 62.2 | 76.2 | 63.5 |
| M | 40.6 | 64.8 | 81.3 | 63.5 |
| L | 41.9 | 67.3 | 83.8 | 63.5 |
| XL | 43.2 | 69.9 | 86.4 | 63.5 |
| 2XL | 44.5 | 71.1 | 88.9 | 63.5 |
| 3XL | 47 | 71.1 | 94 | 63.5 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du haut à manches longues avec capuche
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 | 62.2 | 29.2 | 35.6 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 | 62.2 | 29.2 | 35.6 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 | 62.2 | 30.5 | 36.8 |
| M | 47 | 64.8 | 94 | 64.8 | 30.5 | 36.8 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 | 64.8 | 30.5 | 38.1 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 | 64.8 | 30.5 | 38.1 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 | 67.3 | 31.8 | 39.4 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 | 67.3 | 31.8 | 39.4 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 | 67.3 | 31.8 | 40.6 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 | 67.3 | 31.8 | 40.6 |
| 6XL | 57.2 | 73.7 | 114.3 | 67.3 | 31.8 | 41.9 |
| 7XL | 58.4 | 73.7 | 116.8 | 67.3 | 31.8 | 41.9 |
| 8XL | 59.7 | 73.7 | 119.4 | 67.3 | 31.8 | 41.9 |
| 9XL | 61 | 73.7 | 121.9 | 69.9 | 31.8 | 41.9 |
| 10XL | 62.2 | 73.7 | 124.5 | 69.9 | 31.8 | 41.9 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches longues
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 | 62.2 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 | 62.2 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 | 62.2 |
| M | 47 | 64.8 | 94 | 62.2 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 | 64.8 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 | 64.8 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 | 67.3 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 | 67.3 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 | 67.3 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 | 67.3 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.
Guide des tailles du polo à manches courtes
Utilisez les mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
| TAILLE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 40.6 | 59.7 | 83.8 |
| XS | 43.2 | 59.7 | 86.4 |
| S | 45.7 | 62.2 | 91.4 |
| M | 47 | 64.8 | 94 |
| L | 48.3 | 67.3 | 96.5 |
| XL | 49.5 | 69.9 | 99.1 |
| 2XL | 50.8 | 71.1 | 101.6 |
| 3XL | 53.3 | 71.1 | 106.7 |
| 4XL | 54.6 | 71.1 | 109.2 |
| 5XL | 55.9 | 73.7 | 111.8 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon le produit et la méthode de mesure.