Camisola de Manga Comprida DED OGSA Competition
VOCÊ TEM A OPÇÃO DE PEDIR ESTA CAMISETA COM O SEU NOME PERSONALIZADO.
Como pedir:
Sua camiseta personalizada será enviada dentro de 25 - 40 dias.
Tecido: LITE-X
Cuidados com a camiseta:
Nota: Devido à natureza das nossas estampas de vinil, elas podem ficar ou parecer amassadas. Para resolver isso, passe a estampa pelo avesso na temperatura mais baixa.
Tabela de tamanhos:
É importante para nós que você esteja feliz, satisfeito, tenha um bom desempenho e fique bem com qualquer um dos nossos produtos DED. Abaixo está um guia completo sobre como obter o tamanho correto da camiseta DED.
QUAL É O AJUSTE CERTO?
TAMANHOS US
As camisetas DED são desenvolvidas para serem comparáveis aos tamanhos dos EUA. Normalmente, você pode usar uma camiseta fabricada nos EUA como referência. Por exemplo, se você usa LARGE nos EUA, então deve pedir uma camiseta DED LARGE. No entanto, recomendamos tirar suas medidas antes de fazer o pedido para garantir o ajuste correto.
COMO TIRAR AS MEDIDAS CORRETAS
Pegue uma fita métrica e posicione-a sob os braços na parte mais cheia do peito, contorne o corpo até que seus dedos se encontrem e anote a medida. Consulte a tabela de tamanhos e encontre a medida correspondente.
Alternativamente, você pode pegar a camiseta que melhor lhe serve e medir sua largura. Multiplique a largura por dois (2) e anote o resultado. Consulte a tabela de tamanhos e encontre o tamanho correspondente.
Se alguma parte do seu torso for mais larga que o peito, como a cintura, use essa medida e compare com o tamanho correspondente.
TABELA DE TAMANHOSS

CAMISETAS MASCULINAS
| CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX | COMPRIMENTO DA CAMISETA | COMPRIMENTO DA MANGA LONGA | PUNHO | |||||
| TAMANHO | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM |
| 2XS | 36 | 92 | 28 | 71 | 22 | 56 | 7.5 | 19 |
| XS | 38 | 97 | 28 | 71 | 23 | 90 | 7.5 | 19 |
| S | 40 | 102 | 29 | 74 | 24 | 60 | 8 | 20 |
| M | 42 | 107 | 29 | 74 | 25 | 63 | 8 | 20 |
| L | 44 | 112 | 30 | 77 | 25,5 | 65 | 8.5 | 22 |
| XL | 46 | 117 | 30 | 77 | 26 | 67 | 8.5 | 22 |
| 2XL | 48 | 122 | 32 | 82 | 27 | 69 | 9 | 23 |
| 3XL | 50 | 128 | 32 | 82 | 27 | 69 | 9 | 23 |
| 4XL | 52 | 133 | 33 | 84 | 28 | 72 | 9.5 | 24 |
| 5XL | 54 | 138 | 33 | 84 | 28,5 | 73 | 9.5 | 24 |
| 6XL | 56 | 143 | 34 | 87 | 29 | 74 | 10.5 | 27 |
| 7XL | 58 | 148 | 34 | 87 | 30 | 76 | 10.5 | 27 |
| 8XL | 60 | 153 | 35 | 89 | 30,5 | 77 | 11 | 28 |
| 9XL | 62 | 190 | 35 | 89 | 31 | 78 | 11 | 28 |
| 10XL | 64 | 163 | 35 | 89 | 31,5 | 80 | 11 | 28 |
CAMISETAS FEMININAS
| CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX | COMPRIMENTO DA CAMISETA | COMPRIMENTO DA MANGA LONGA | PUNHO | |||||
| TAMANHO | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM |
| 2XS | 33 | 84 | 23.5 | 60 | 22 | 56 | 7 | 18 |
| XS | 34 | 86 | 23.5 | 60 | 22,5 | 57 | 7 | 18 |
| S | 35 | 89 | 24.5 | 62 | 23 | 58 | 7.5 | 19 |
| M | 37 | 94 | 25.5 | 65 | 23,5 | 59 | 7.5 | 19 |
| L | 38 | 97 | 26.5 | 67 | 24 | 60 | 8 | 20 |
| XL | 39 | 99 | 27.5 | 70 | 24,5 | 61 | 8 | 20 |
| 2XL | 40 | 102 | 28 | 71 | 25 | 63 | 8.5 | 22 |
| 3XL | 42 | 107 | 28 | 71 | 25,5 | 65 | 8.5 | 22 |
| 4XL | 43 | 109 | 28 | 71 | 26 | 67 | 9 | 23 |
| 5XL | 44 | 112 | 29 | 74 | 27 | 69 | 9 | 23 |
CAMISETAS INFANTIS
| CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX | COMPRIMENTO DA CAMISETA | |||
| TAMANHO | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM |
| XS | 25 | 64 | 19 | 48 |
| S | 27 | 69 | 20 | 51 |
| M | 29 | 74 | 21 | 54 |
| L | 31 | 79 | 22 | 56 |
| XL | 33 | 84 | 23 | 59 |
| 2XL | 40 | 102 | 24 | 61 |
| 3XL | 42 | 107 | 24 | 61 |
check_circle
check_circle