Personaliza tu estilo con las camisetas de DED Custom. Expresa tu individualidad sin esfuerzo con nuestros diseños meticulosamente elaborados y marcando tendencia.
Diseño de 2019
Tejido:
LITE-X
Cuidado de la camiseta:
Nota: Debido a la naturaleza de nuestros estampados en vinilo, pueden arrugarse y verse arrugados. Para solucionarlo, planche el estampado del revés en la temperatura más baja.
Tabla de tallas:
Es importante para nosotros que usted esté contento, satisfecho, rinda bien y se vea bien con cualquiera de nuestros productos DED. A continuación se incluye una guía completa sobre cómo lograr el ajuste correcto de la camiseta DED.
¿CUÁL ES EL AJUSTE CORRECTO?
TALLAJE USA
Las camisetas DED están diseñadas para ser comparables al tallaje de USA. Por lo general, puede tomar una camiseta fabricada en USA y usar la talla indicada como base para su pedido. Por ejemplo, si usted usa una talla LARGE en USA, entonces debería pedir una camiseta DED talla LARGE. Sin embargo, recomendamos tomar sus medidas antes de realizar el pedido para asegurar un ajuste adecuado.
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTAS
Tome una cinta métrica y colóquela por debajo de los brazos en la parte más amplia del pecho; rodee su cuerpo hasta que sus dedos se encuentren y anote la medida. Consulte la tabla de tallas y haga coincidir su medida con la talla correspondiente.
Alternativamente, también puede tomar su camiseta que mejor le quede y medir el ancho de dicha camiseta. Multiplique el ancho por dos (2) y anote el resultado. Consulte la tabla de tallas y haga coincidir su medida con la talla correspondiente.
Si hay una parte de su torso que sea más amplia que su pecho, como la cintura, por favor utilice esa medida y hágala coincidir con la talla correspondiente.
TABLA DE TALLASS

CAMISETAS DE HOMBRE
| CONTORNO DE PECHO | LARGO DE CAMISETA | |||
| PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | |
| 2XS | 36 | 92 | 28 | 71 |
| XS | 38 | 97 | 28 | 71 |
| S | 40 | 102 | 29 | 74 |
| M | 42 | 107 | 29 | 74 |
| L | 44 | 112 | 30 | 77 |
| XL | 46 | 117 | 30 | 77 |
| 2XL | 48 | 122 | 32 | 82 |
| 3XL | 50 | 128 | 32 | 82 |
| 4XL | 52 | 133 | 33 | 84 |
| 5XL | 54 | 138 | 33 | 84 |
| 6XL | 56 | 143 | 34 | 87 |
| 7XL | 58 | 148 | 34 | 87 |
| 8XL | 60 | 153 | 35 | 89 |
| 9XL | 62 | 190 | 35 | 89 |
| 10XL | 64 | 163 | 35 | 89 |
CAMISETAS DE MUJER
| CONTORNO DE PECHO | LARGO DE CAMISETA | |||
| PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | |
| 2XS | 33 | 84 | 23.5 | 60 |
| XS | 34 | 86 | 23.5 | 60 |
| S | 35 | 89 | 24.5 | 62 |
| M | 37 | 94 | 25.5 | 65 |
| L | 38 | 97 | 26.5 | 67 |
| XL | 39 | 99 | 27.5 | 70 |
| 2XL | 40 | 102 | 28 | 71 |
| 3XL | 42 | 107 | 28 | 71 |
| 4XL | 43 | 109 | 28 | 71 |
| 5XL | 44 | 112 | 29 | 74 |
CAMISETAS INFANTILES
| TALLA | CONTORNO DE PECHO | LARGO DE CAMISETA | ||
| PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | |
| XS | 25 | 64 | 19 | 48 |
| S | 27 | 69 | 20 | 51 |
| M | 29 | 74 | 21 | 54 |
| L | 31 | 79 | 22 | 56 |
| XL | 33 | 84 | 23 | 59 |
| 2XL | 40 | 102 | 24 | 61 |
| 3XL | 42 | 107 | 24 | 61 |
check_circle
check_circle