DED Competition Long Sleeve Compression T-Shirt - Grey
Tejido:
Cuidado de la camiseta:
Nota: Debido a la naturaleza de nuestros estampados de vinilo, pueden arrugarse o verse arrugados. Para solucionarlo, plancha el estampado del revés con el ajuste más bajo.
Tabla de tallas:
Es importante para nosotros que estés feliz, satisfecho, rindas bien y luzcas bien con cualquiera de nuestros productos DED. A continuación encontrarás una guía completa sobre cómo obtener la camiseta DED con el ajuste adecuado.
¿CUÁL ES EL AJUSTE CORRECTO?
TALLAS US
Las camisetas DED están diseñadas para ser comparables a las tallas estadounidenses. Normalmente, puedes tomar una camiseta fabricada en EE. UU. y usar la talla indicada como referencia para tu pedido. Por ejemplo, si usas una LARGE en EE. UU., entonces deberías pedir una camiseta DED LARGE. Sin embargo, recomendamos tomar tus medidas antes de ordenar para asegurar un ajuste adecuado.
CÓMO OBTENER LAS MEDIDAS CORRECTAS
Toma una cinta métrica y colócala bajo los brazos en la parte más amplia del pecho, rodea tu cuerpo hasta que tus dedos se encuentren y anota la medida. Consulta la tabla de tallas y busca la talla correspondiente.
Alternativamente, puedes tomar tu camiseta que mejor ajuste y medir el ancho de dicha camiseta. Multiplica el ancho por dos (2) y anota el resultado. Consulta la tabla de tallas y busca la talla correspondiente.
Si hay alguna parte de tu torso que sea más ancha que tu pecho, como la cintura, utiliza esa medida y compárala con la talla correspondiente.
TABLA DE TALLASS

CAMISETAS DE HOMBRE
| CONTORNO DE PECHO | LARGO DE CAMISETA | LARGO DE MANGA LARGA | MUÑECA | |||||
| TALLA | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM |
| 2XS | 36 | 92 | 28 | 71 | 22 | 56 | 7.5 | 19 |
| XS | 38 | 97 | 28 | 71 | 23 | 90 | 7.5 | 19 |
| S | 40 | 102 | 29 | 74 | 24 | 60 | 8 | 20 |
| M | 42 | 107 | 29 | 74 | 25 | 63 | 8 | 20 |
| L | 44 | 112 | 30 | 77 | 25,5 | 65 | 8.5 | 22 |
| XL | 46 | 117 | 30 | 77 | 26 | 67 | 8.5 | 22 |
| 2XL | 48 | 122 | 32 | 82 | 27 | 69 | 9 | 23 |
| 3XL | 50 | 128 | 32 | 82 | 27 | 69 | 9 | 23 |
| 4XL | 52 | 133 | 33 | 84 | 28 | 72 | 9.5 | 24 |
| 5XL | 54 | 138 | 33 | 84 | 28,5 | 73 | 9.5 | 24 |
| 6XL | 56 | 143 | 34 | 87 | 29 | 74 | 10.5 | 27 |
| 7XL | 58 | 148 | 34 | 87 | 30 | 76 | 10.5 | 27 |
| 8XL | 60 | 153 | 35 | 89 | 30,5 | 77 | 11 | 28 |
| 9XL | 62 | 190 | 35 | 89 | 31 | 78 | 11 | 28 |
| 10XL | 64 | 163 | 35 | 89 | 31,5 | 80 | 11 | 28 |
CAMISETAS DE MUJER
| CONTORNO DE PECHO | LARGO DE CAMISETA | LARGO DE MANGA LARGA | MUÑECA | |||||
| TALLA | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM |
| 2XS | 33 | 84 | 23.5 | 60 | 22 | 56 | 7 | 18 |
| XS | 34 | 86 | 23.5 | 60 | 22,5 | 57 | 7 | 18 |
| S | 35 | 89 | 24.5 | 62 | 23 | 58 | 7.5 | 19 |
| M | 37 | 94 | 25.5 | 65 | 23,5 | 59 | 7.5 | 19 |
| L | 38 | 97 | 26.5 | 67 | 24 | 60 | 8 | 20 |
| XL | 39 | 99 | 27.5 | 70 | 24,5 | 61 | 8 | 20 |
| 2XL | 40 | 102 | 28 | 71 | 25 | 63 | 8.5 | 22 |
| 3XL | 42 | 107 | 28 | 71 | 25,5 | 65 | 8.5 | 22 |
| 4XL | 43 | 109 | 28 | 71 | 26 | 67 | 9 | 23 |
| 5XL | 44 | 112 | 29 | 74 | 27 | 69 | 9 | 23 |
CAMISETAS INFANTILES
| CONTORNO DE PECHO | LARGO DE CAMISETA | |||
| TALLA | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM |
| XS | 25 | 64 | 19 | 48 |
| S | 27 | 69 | 20 | 51 |
| M | 29 | 74 | 21 | 54 |
| L | 31 | 79 | 22 | 56 |
| XL | 33 | 84 | 23 | 59 |
| 2XL | 40 | 102 | 24 | 61 |
| 3XL | 42 | 107 | 24 | 61 |
check_circle
check_circle